FTR 90 S
Truk medium dengan mesin 4 SILINDER yang irit namun mampu menghasilkan TENAGA 210 PS YANG OPTIMAL dengan GVW 14 ton dan memiliki 3 varian pendek, menengah serta panjang untuk memenuhi kebutuhan transportasi jarak dekat dan menengah (on road).
GALERI
Spesifikasi | |||||||||
Dimensi | Berat | ||||||||
Dimensi | Curb Weight (berat kosong) | 4.369 Kg | (Kg) | ||||||
panjang Keseluruhan | 10.005 | (Mm) | Berat Kendaraan bruto (Berat Total) | 14.000 Kg | (Kg) | ||||
Lebar Keseluruhan | 2.400 | (Mm) | |||||||
tinggi Keseluruhan | 2.720 | (Mm) | Transmisi | ||||||
Jarak Terendah | 245 | (Mm) | |||||||
Jarak Poros Roda | 6050 | (Mm) | Model | MZW6P / In House ScS | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | 1990 | (Mm) | C | ||||||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1790 | (Mm) | gigi 1 | 6,615 | |||||
Kapasitas tempat duduk | - | (orang) | gigi 2 | 4,095 | |||||
Depan Kapasitas Axle | 6.300 Kg | (Kg) | gigi 3 | 2,358 | |||||
Rear Axle Kapasitas | 9.200 Kg | (Kg) | gigi 4 | 1,531 | |||||
gigi 5 | 1.000 | ||||||||
Mesin | gigi 6 | 0,722 | |||||||
gigi 7 | |||||||||
Model/Tipe | 4HK1-TCS | gigi 8 | |||||||
Sistem injeksi bahan bakar | 4 Cyl, OHC, Dir Inj | Putaran | 6,615 | ||||||
Isi silinder | 5193 | (Cc) | Akhir Rasio Aksesoris | 6.500 | |||||
Tenaga maksimum | 210/2600 | (PS / rpm) | |||||||
Torsi maksimum | 65 / 1,600-2600 | (Kgm / rpm) | Rem | ||||||
Garis tengah x langkah | 115x125 | (Mm) | |||||||
Radius Putar | 10.3 m | (liter) | ayanan rem | ||||||
rem parkir | |||||||||
Ban & Velg | knalpot rem | ||||||||
Ban Depan | Single, 9.00-20-14PR (Miler) | Suspensi | |||||||
ban Belakang | Ganda, 9.00-20-14PR (Miler) | ||||||||
Depan-Belakang- |