FVR 34 P HP
Truk medium dengan mesin 6 silinder yang sangat kuat namun tetap irit untuk jarak menengah sampai antar pulau (ON ROAD).
GALERI
Spesifikasi | |||||
Dimensi | Berat | ||||
Panjang Keseluruhan | 7,685 mm | (mm) | Curb Weight (berat kosong) | 4,782 Kg | (kg) |
Lebar Keseluruhan | 2,450 mm | (mm) | Gross Vehicle Weight (berat total) | 16,000 Kg | (kg) |
Tinggi Keseluruhan | 2,860 mm | (mm) | |||
Jarak Terendah | 235 mm | (mm) | |||
Jarak Poros Roda | 4,250 mm | (mm) | Transmisi | ||
Jarak Pijak Roda Depan | 1,970 mm | (mm) | |||
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,845 mm | (mm) | Model | MZW6P | |
Seating Capacity | - | (person) | C | - | |
Front Axle Capacity | 6,300 Kg | (kg) | gigi 1 | 6.615 | |
Rear Axle Capacity | 13,000 Kg | (kg) | gigi 2 | 4.095 | |
gigi 3 | 2.358 | ||||
Mesin | gigi 4 | 1.531 | |||
gigi 5 | 1.000 | ||||
Model/Tipe | 6HK1-TCN | gigi 6 | 0.722 | ||
Sistem injeksi bahan bakar | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | gigi 7 | - | ||
Isi silinder | 7790 | (cc) | gigi 8 | - | |
Tenaga maksimum | 240/2400 | (PS/rpm) | Rev | 6.615 | |
Torsi maksimum | 72/1450-2400 | (Kgm/rpm) | Final Gear Ratio | 7.167 | |
Garis tengah x langkah | 115x125 | (mm) | |||
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) | Rem | ||
Ban & Velg | Service brake | ||||
Parking brake | |||||
Ban Depan | Exhaust brake | ||||
Ban Belakang | |||||
Suspensi | |||||
Depan | |||||
Belakang |