ISUZU NQR 71 MEDIUM BUS
Truk untuk dengan berat lebih dari 6 ton. Cocok untuk di perkebunan dan pertambangan.
GALERI
| SPESIFIKASI | ||
| Dimensi | ||
| Panjang Keseluruhan | 7,445 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 2,1 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 1,63 | (mm) |
| Jarak Terendah | 215 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 4,175 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,67 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,65 | (mm) |
| Seating Capacity | - | (person) |
| Front Axle Capacity | 3 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 5 | (kg) |
Mesin |
||
| Model/Tipe | 4HG1-T | |
| Sistem injeksi bahan bakar | SOHC, Direct Injection 4 Cylinders | |
| Isi silinder | 4,57 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 125 / 2,900 | (PS/rpm) |
| Ban & Velg | ||
| Ban Depan | Single,7.50 - 16 - 14PR | |
| Ban Belakang | Double, 7.50 - 16 - 14PR | |
Berat |
||
| Curb Weight (berat kosong) | 2,126 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 8 | (kg) |
Transmisi |
||
| Model | MYY5T | |
| C | ||
| gigi 1 | 5.315 | |
| gigi 2 | 3.053 | |
| gigi 3 | 1.655 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.721 | |
| gigi 6 | ||
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| Rev | 5.068 | |
| Final Gear Ratio | 6.142 | |
Rem |
||
| Service brake | - | |
| Parking brake | - | |
| Exhaust brake | - | |
Suspensi |
||
| Depan | - | |
| Belakang | - |








