FRR 90 Q
Truk medium pertama dengan mesin 4 silinder, 190 PS yang muat banyak namun irit. Untuk jarak dekat dan menengah (on road).
GALERI
| Spesifikasi | |||||||||
| Dimensi | Berat | ||||||||
| Dimensi | Curb Weight (berat kosong) | 3225 | (Kg) | ||||||
| panjang Keseluruhan | 8625 | (Mm) | Berat Kendaraan bruto (Berat Total) | 10.000 | (Kg) | ||||
| Lebar Keseluruhan | 2.200 | (Mm) | |||||||
| tinggi Keseluruhan | 2540 | (Mm) | Transmisi | ||||||
| Jarak Terendah | 190 | (Mm) | |||||||
| Jarak Poros Roda | 5320 | (Mm) | Model | MZZ6W / In House ScS | |||||
| Jarak Pijak Roda Depan | 1790 | (Mm) | C | ||||||
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1660 | (Mm) | gigi 1 | 6.369 | |||||
| Kapasitas tempat duduk | - | (orang) | gigi 2 | 3767 | |||||
| Depan Kapasitas Axle | 3.600 | (Kg) | gigi 3 | 2385 | |||||
| Rear Axle Kapasitas | 7.700 | (Kg) | gigi 4 | 1442 | |||||
| gigi 5 | 1.000 | ||||||||
| Mesin | gigi 6 | 720 | |||||||
| gigi 7 | |||||||||
| Model/Tipe | 4HK1-TCC | gigi 8 | |||||||
| Sistem injeksi bahan bakar | 4 Cyl, OHC, Dir Inj | Putaran | 6.369 | ||||||
| Isi silinder | 5193 | (Cc) | Akhir Rasio Aksesoris | 5571 | |||||
| Tenaga maksimum | 190/2600 | (PS / rpm) | |||||||
| Torsi maksimum | 52 / 1600-2600 | (Kgm / rpm) | Rem | ||||||
| Garis tengah x langkah | 115x125 | (Mm) | |||||||
| Radius Putar | 8 m | (liter) | layanan rem | - | |||||
| rem parkir | - | ||||||||
| Ban & Velg | knalpot rem | - | |||||||
| Ban Depan | Single, 8.25-16-14PR | Suspensi | |||||||
| ban Belakang | Ganda, 8.25-16-14PR | ||||||||
| Depan | - | ||||||||
| Belakang | - | ||||||||







