FTR 90 P
Truk medium dengan mesin 4 SILINDER yang irit namun mampu menghasilkan TENAGA 210 PS YANG OPTIMAL dengan GVW 14 ton dan memiliki 3 varian pendek, menengah serta panjang untuk memenuhi kebutuhan transportasi jarak dekat dan menengah (on road).
GALERI
| Spesifikasi | |||||||
| Dimensi | Berat | ||||||
| panjang Keseluruhan | 8505 | (Mm) | Curb Weight (berat kosong) | 4194 | (Kg) | ||
| Lebar Keseluruhan | 2.400 | (Mm) | Berat Kendaraan bruto (Berat Total) | 14.000 | (Kg) | ||
| tinggi Keseluruhan | 2.720 | (Mm) | |||||
| Jarak Terendah | 245 | (Mm) | Transmisi | ||||
| Jarak Poros Roda | 5050 | (Mm) | |||||
| Jarak Pijak Roda Depan | 1990 | (Mm) | Model | MZW6P / In House ScS | |||
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1790 | (Mm) | C | ||||
| Kapasitas tempat duduk | - | (orang) | gigi 1 | 6,615 | |||
| Depan Kapasitas Axle | 6300 | (Kg) | gigi 2 | 4,095 | |||
| Rear Axle Kapasitas | 9.200 | (Kg) | gigi 3 | 2,358 | |||
| gigi 4 | 1,531 | ||||||
| Mesin | gigi 5 | 1.000 | |||||
| gigi 6 | 0,722 | ||||||
| Model/Tipe | 4HK1-TCS | gigi 7 | |||||
| Sistem injeksi bahan bakar | 4 Cyl, OHC, Dir Inj | gigi 8 | |||||
| Isi silinder | 5193 | (Cc) | Putaran | 6,615 | |||
| Tenaga maksimum | 210/2600 | (PS / rpm) | Akhir Rasio Aksesoris | 6.500 | |||
| Torsi maksimum | 65 / 1,600-2600 | (Kgm / rpm) | |||||
| Garis tengah x langkah | 115x125 | (Mm) | Rem | ||||
| Radius Putar | 8,7 m | (liter) | |||||
| Service brake | |||||||
| Ban & Velg | Parking brake | ||||||
| Exhaust brake | |||||||
| Ban Depan | Single, 9.00-20-14PR (Miler) | ||||||
| ban Belakang | Ganda, 9.00-20-14PR (Miler) | Suspensi | |||||
| Depan | |||||||
| Belakang | |||||||








