Truk medium dengan mesin 6 silinder dengan TENAGA BESAR dengan volume besar yang digunakan untuk angkutan jarak menengah sampai antar pulau.
GALERI
Spesifikasi
| DIMENSI | ||
| Panjang x Lebar x Tinggimm | 8810x2450x2860 | |
| Tinggi Minimalmm | - | |
| Jarak Terendahmm | 235 | |
| Jarak Poros Rodamm | 5500 | |
| Jarak Pijak Roda Depanmm | 1970 | |
| Jarak Pijak Roda Belakangmm | 1845 | |
| Seating Capacityperson | - | |
| Front Axle Capacitykg | - | |
| Rear Axle Capacitykg | - | |
| Mesin | ||
| Tipe | 6HK1-TCN | |
| Sistem injeksi bahan bakar | IN-LINE 6 CYLINDERS, OHC DIRECT INJECTION DIESEL | |
| Isi silindercc | 7,790 | |
| Tenaga maksimumPS/rpm | 240/2400 | |
| Torsi maksimumKgm/rpm | 72/1450-2400 | |
| Garis tengah x langkahmm | 115x125 | |
| Kapasitas Tangkiliter | 200 | |
| Transmisi | ||
| Tipe | MZW6P | |
| Perbandingan Roda Gigi | C | - |
| Perbandingan Roda Gigi | I | 6.615 |
| Perbandingan Roda Gigi | II | 4.095 |
| Perbandingan Roda Gigi | III | 2.358 |
| Perbandingan Roda Gigi | IV | 1.531 |
| Perbandingan Roda Gigi | V | 1.000 |
| Perbandingan Roda Gigi | VI | 0.722 |
| Perbandingan Roda Gigi | VII | - |
| Perbandingan Roda Gigi | VIII | - |
| Perbandingan Roda Gigi | R | 6.615 |
| Rasio Gigi Akhir | 7.167 | |
| Ban & Velg | ||
| Ukuran Ban | - | |
| Bahan | - | |
| Ban Depan | 10.00-20-16PR (Miller) | |
| Ban Belakang | 10.00-20-16PR (Miller) | |
| Lain-Lain | ||
| Kursi supir | - | |
| Seat belt | - | |
| AccuV-AH | - | |
| AlternatorV-A | 24-50 | |
| Kapasitas Tangkiliter | 200 | |
| Max. Gradeability% | 21(6.66) 22(7.166) | |
| Max. SpeedKm/h | 98 (7.167) 105 (6.667) | |
| Clutch Sizemm | - | |
| Fitur & Standard | ||
| Air Conditioning | No | |
| DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Yes | |
| Power Steering | Yes | |
| Tilt & Telescopic Steering | No | |
| Reverse Parking Camera | No | |
| Retractable Seat Belt | No | |
| Tilt Cabin | No | |






