GVR 34 TH
Truk medium dengan mesin 6 silinder yang sangat kuat namun tetap irit untuk jarak menengah sampai antar pulau (ON ROAD).
GALERI
| Spesifikasi | |||||||||||
| Dimensi | Berat | ||||||||||
| Dimensi | Curb Weight (berat kosong) | 5.450 Kg | (Kg) | ||||||||
| panjang Keseluruhan | 5948 mm | (Mm) | Berat Kendaraan bruto (Berat Total) | 35.000 Kg | (Kg) | ||||||
| Lebar Keseluruhan | 2.470 mm | (Mm) | |||||||||
| tinggi Keseluruhan | 2.860 mm | (Mm) | |||||||||
| Jarak Terendah | 235 mm | (Mm) | Transmisi | ||||||||
| Jarak Poros Roda | 3450 mm | (Mm) | |||||||||
| Jarak Pijak Roda Depan | 1.970 mm | (Mm) | Model | MZW6P | |||||||
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1.845 mm | (Mm) | C | - | |||||||
| Kapasitas tempat duduk | - | (orang) | gigi 1 | 6.615 | |||||||
| Depan Kapasitas Axle | 6.000 Kg | (Kg) | gigi 2 | 4.095 | |||||||
| Rear Axle Kapasitas | 10.000 Kg | (Kg) | gigi 3 | 2.358 | |||||||
| gigi 4 | 1.531 | ||||||||||
| Mesin | gigi 5 | 1.000 | |||||||||
| gigi 6 | 0.722 | ||||||||||
| Model/Tipe | 6HK1-TCN | gigi 7 | - | ||||||||
| Sistem injeksi bahan bakar | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | gigi 8 | - | ||||||||
| Isi silinder | 7790 | (cc) | Rev | 6.615 | |||||||
| Tenaga maksimum | 240/2400 | (PS/rpm) | Final Gear Ratio | 7.167 | |||||||
| Torsi maksimum | 72/1450-2400 | (Kgm/rpm) | |||||||||
| Garis tengah x langkah | 115x125 | (mm) | Rem | ||||||||
| Kapasitas Tangki | 200 | (liter) | |||||||||
| Service brake | - | ||||||||||
| Ban & Velg | Parking brake | - | |||||||||
| Exhaust brake | - | ||||||||||
| Ban Depan | |||||||||||
| Ban Belakang | Suspensi | ||||||||||
| Depan | - | ||||||||||
| Belakang | - | ||||||||||








