Light truck untuk kondisi on road 3,5 s/d 4,5 ton ini cocok untuk Konstruksi/Building material, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Bahan Kimia, Toko besi, Toko keramik.
GALERI
| Spesifikasi | |||||
| Dimensi | Berat | ||||
| Panjang Keseluruhan | 4,59 | (mm) | Curb Weight (berat kosong) | 1,71 | (kg) |
| Lebar Keseluruhan | 1,695 | (mm) | Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,3 | (kg) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,095 | (mm) | |||
| Jarak Terendah | 215 | (mm) | Transmisi | ||
| Jarak Poros Roda | 2,49 | (mm) | |||
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,395 | (mm) | Model | MSB5M | |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,375 | (mm) | C | ||
| Seating Capacity | - | (person) | gigi 1 | 5.594 | |
| Front Axle Capacity | 1,6 | (kg) | gigi 2 | 2.814 | |
| Rear Axle Capacity | 3,7 | (kg) | gigi 3 | 1.660 | |
| gigi 4 | 1.000 | ||||
| Mesin | gigi 5 | 0.794 | |||
| gigi 6 | |||||
| Model/Tipe | 4JB1-TC | gigi 7 | |||
| Sistem injeksi bahan bakar | OHV, Direct Injection 4 Cylinders | gigi 8 | |||
| Isi silinder | 2,771 | (cc) | Rev | 5.334 | |
| Tenaga maksimum | 100 / 3,400 | (PS/rpm) | Final Gear Ratio | 5.857 | |
| Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 - 3,400 | (Kgm/rpm) | |||
| Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) | Rem | ||
| Radius Putar | 5.4 | (liter) | |||
| Service brake | - | ||||
| Ban & Velg | Parking brake | - | |||
| Exhaust brake | - | ||||
| Ban Depan | Single, 7.50 - 15 - 2PR | ||||
| Ban Belakang | Single, 7.50 - 15 - 2PR | Suspensi | |||
| Depan | - | ||||
| Belakang | - | ||||










