Truk untuk dengan berat lebih dari 6 ton. Cocok untuk di perkebunan dan pertambangan.
GALERI
| Spesifikasi | |||||
| Dimensi | Berat | ||||
| Panjang Keseluruhan | 5,985 | (mm) | Curb Weight (berat kosong) | 2,91 | (kg) |
| Lebar Keseluruhan | 2,04 | (mm) | Gross Vehicle Weight (berat total) | 6 | (kg) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,455 | (mm) | |||
| Jarak Terendah | 210 | (mm) | Transmisi | ||
| Jarak Poros Roda | 3,365 | (mm) | |||
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,68 | (mm) | Model | MYY5T | |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,65 | (mm) | C | ||
| Seating Capacity | - | (person) | gigi 1 | 5.315 | |
| Front Axle Capacity | 2 | (kg) | gigi 2 | 3.053 | |
| Rear Axle Capacity | 4 | (kg) | gigi 3 | 1.655 | |
| gigi 4 | 1.000 | ||||
| Mesin | gigi 5 | 0.721 | |||
| gigi 6 | |||||
| Model/Tipe | 4HK1-TCN | gigi 7 | |||
| Sistem injeksi bahan bakar | Common Rail, Direct Injection 4 Silinder | gigi 8 | |||
| Isi silinder | 5,193 | (cc) | Rev | 5.068 | |
| Tenaga maksimum | 150 / 2,600 | (PS/rpm) | Final Gear Ratio | 5.125 | |
| Torsi maksimum | 41 / 1,500 - 2,600 | (Kgm/rpm) | |||
| Garis tengah x langkah | 115 x 125 | (mm) | Rem | ||
| Radius Putar | 7.2 | (liter) | |||
| Service brake | - | ||||
| Ban & Velg | Parking brake | - | |||
| Exhaust brake | - | ||||
| Ban Depan | Single, 7.50 - 16R - 10 L (Type Lug) | ||||
| Ban Belakang | Double, 7.50 - 16R - 10 L (Type Lug) | Suspensi | |||
| Depan | - | ||||
| Belakang | - | ||||




